
Number of parts found: 176
| Part Number | Manufacturer | Quantity | DC | Comments | ||
| OP177GS-REEL | ADI | 2500 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| OP177GS | ADI | 275 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| OP213FS | ADI | 1000 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| TMP37GRT | ADI | 1500 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| AM7201-50PC | AMD | 4 | 97 | Pls email us to receive a quote | ||
| PAL16R6ACN | AMD | 31 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| PAL16R6BCN | AMD | 4 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| PAL20L8ACNS | AMD | 15 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| PAL20R4ACNS | AMD | 60 | 94 | Pls email us to receive a quote | ||
| PALCE16V8H-15PC/4 | AMD | 10 | 97 | Pls email us to receive a quote | ||
| PALCE22V10H-15JC/4 | AMD | 24 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| AT89C52-24PI | ATMEL | 30 | 98 | Pls email us to receive a quote | ||
| 4416P-T01-220 | BOUR | 15 | Pls email us to receive a quote | |||
| 4420P-T02-103 | BOUR | 20 | Pls email us to receive a quote | |||
| RJ13P503 | BOURNS | 20 | Pls email us to receive a quote | |||
| Q1LE52P-410T | BRNDY | 10 | Pls email us to receive a quote | |||
| EP12-D1-A-B-E | C&K | 10 | Pls email us to receive a quote | |||
| MP036S | CTS | 51 | Pls email us to receive a quote | |||
| MP037 | CTS | 55 | Pls email us to receive a quote | |||
| MP060 | CTS | 135 | Pls email us to receive a quote | |||
| MP080A | CTS | 10 | Pls email us to receive a quote | |||
| CY7C291-35PC | CYPRESS | 4 | 94 | Pls email us to receive a quote | ||
| TPW4671 | Filtrans | 176 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| P6KE68A | GI | 170 | Pls email us to receive a quote | |||
| HP2211 | HEWLETT PACKARD | 20 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| HP6N136 | HEWLETT PACKARD | 5 | 97 | Pls email us to receive a quote | ||
| HY62256ALP-70 | HYN | 50 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| IS61S6432-6PQ | ISSI | 5000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| IS80C32-40PL TR | ISSI | 5000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| 20PF100V10%CN (KEM PRT# C316C200J2G5CA | KEM | 99 | Pls email us to receive a quote | |||
| 3.9NF100V10%C (KEM PRT# C315C392K1R5CA | KEM | 99 | Pls email us to receive a quote | |||
| CSR13C336KP | KEM | 2700 | Pls email us to receive a quote | |||
| SPR3-10QJ | KOA | 600 | Pls email us to receive a quote | |||
| GAL22V10B25LP | LAT | 4 | 97 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX3218EAP | MAXIM | 100 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX203CWP | MAXIM | 60 | 99 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX203ECWP | MAXIM | 175 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX203EEWP | MAXIM | 100 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX333ACWP | MAXIM | 369 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX4610CPD | MAXIM | 600 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX477EPA | MAXIM | 100 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX6818EAP | MAXIM | 64 | 2001 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX506BCWP | MAXIM | 100 | 2000+ | Pls email us to receive a quote | ||
| HP5082-2970 | MAXIM | 18 | 99 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX233ACWP | MAXIM | 1690 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX456CPL | MAXIM | 25 | 99 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX883CPA | MAXIM | 250 | 99 | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX333CPP | MAXIM | 100 | 2001 | Pls email us to receive a quote | ||
| PPC-DCBU-324GT0552-1 | MCKNZ | 100 | Pls email us to receive a quote | |||
| PIC16C71-04/P | MICROCHIP | 10 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| MT8920BP | MITEL | 50 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| MT9080AP | MITEL | 30 | 97 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC14024BCP | MOT | 14 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC14049UBCP | MOT | 25 | 89 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC14049UBCP | MOT | 49 | 89 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC14049UBCP | MOT | 100 | 91 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC1411P | MOT | 35 | 90 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC145151P2 | MOT | 14 | 91 | Pls email us to receive a quote | ||
| MBR3045PT | Motorola | 60 | Pls email us to receive a quote | |||
| MC10231P | MOTOROLA | 23 | 92 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC14013BCP | MOTOROLA | 10 | 94 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC14503BCP | MOTOROLA | 15 | 94 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC145151P2 | MOTOROLA | 15 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC145406P | MOTOROLA | 5 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC1496P | MOTOROLA | 50 | 92 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC34064P-5 | Motorola | 35 | Pls email us to receive a quote | |||
| MC3487P | MOTOROLA | 101 | 87 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC68230P10 | MOTOROLA | 6 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| MPSA06 | Motorola | 614 | Pls email us to receive a quote | |||
| MPSA13 | Motorola | 500 | Pls email us to receive a quote | |||
| P6SMB47A | Motorola | 2300 | Pls email us to receive a quote | |||
| DS3487N/MC3487P | NATIONAL | 5 | ? | Pls email us to receive a quote | ||
| 74AC244PC | NATIONAL SEMICON. | 16 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| 74ACT04PC | NATIONAL SEMICON. | 10 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| 74ACT245PC | NATIONAL SEMICON. | 10 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| 74ACT373PC | NATIONAL SEMICON. | 6 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| 74F161APC | NATIONAL SEMICON. | 5 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| 74F244PC | NATIONAL SEMICON. | 6 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| 74F244PC | NATIONAL SEMICON. | 30 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| 74F245PC | NATIONAL SEMICON. | 18 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| PC16550DN | NEC | 50 | 97 | Pls email us to receive a quote | ||
| P4543-ND | PAN | 400 | Pls email us to receive a quote | |||
| PE4024 | Pasternack | 1 | Pls email us to receive a quote | |||
| PE4067 | Pasternack | 1 | Pls email us to receive a quote | |||
| TOP227Y | PHIL | 16 | Pls email us to receive a quote | |||
| HEF4023BP | PHILIPS | 15 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| HEF4049BP | PHILIPS | 10 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| HEF4068BP | PHILIPS | 10 | 95 | Pls email us to receive a quote | ||
| PMLL4148 | Philips | 500 | Pls email us to receive a quote | |||
| MCR03EZPFX2101 | ROHM | 0 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| TS68230CP10 | SGS THOMSON | 100 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| PEB22320N-V21 | SIEMENS | 50 | ? | Pls email us to receive a quote | ||
| SP232AEN | SIPEX | 950 | 2000 | Pls email us to receive a quote | ||
| 453P104X9063C | SPR | 98 | Pls email us to receive a quote | |||
| P2353AA | Tecor | 340 | Pls email us to receive a quote | |||
| TC7662ACPA | TELCOM SEMICOND. | 35 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| MC1558P | TEXAS INSTRUMENTS | 45 | 96 | Pls email us to receive a quote | ||
| TL7705ACP | TEXAS INSTRUMENTS | 86 | 93 | Pls email us to receive a quote | ||
| M430P325IFN | TI | 1 | Pls email us to receive a quote | |||
| NE555P | TI | 199 | Pls email us to receive a quote | |||
| OPA404AG | TI/BB | 27 | 2001 | Pls email us to receive a quote | ||
| MKP10 0.01uF/1000/5 | Wima | 100 | Pls email us to receive a quote | |||
| MKP10.015/1000/5 | WIMA | 100 | Pls email us to receive a quote | |||
| 01P-6063-1132 | Winchester | 5 | Pls email us to receive a quote | |||
| 96P-6033-0731-0 | Winchester | 190 | Pls email us to receive a quote | |||
| Z84C0006PEC | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z84C2006PEC | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z84C3006PEC | ZILOG | 1200 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z84C4006PEC | ZILOG | 1200 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z85C3008PSC | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z86C0812PECR3222 | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z86C0812PSCR2381 | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z86C0812PSCR3373 | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z86E0208PSC1925 | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z86E0412PSC1866 | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z86E0412PSC2004 | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z88C0020PSC | ZILOG | 300 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| Z8931312PSCR3520 | ZILOG | 4000 | 99+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TAP105M35SP | 85 | Pls email us to receive a quote | ||||
| TAP685M25SP | 25 | Pls email us to receive a quote | ||||
| BDW93CFP | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| IRF630MFP | SGS/STM | 8000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| L7805CP | SGS/STM | 10000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| LCP150S | SGS/STM | 10000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| M29F010B90P1 | SGS/STM | 500 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| M48T86PC1 | SGS/STM | 3000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| P0102AA 1AA3 | SGS/STM | 13000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| PSD311B-15J | SGS/STM | 13000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| SMTPA270 | SGS/STM | 13000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STP4NB80FP | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STP7NB40 | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STP7NB60FP | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STP9NB60FP | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STPCC0390BTC3 | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STPCC4EEBC | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STPCC4EEBC | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STPCC4EEBC | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STPS2045CT | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STPS340B | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| STPS340B-TR | SGS/STM | 5000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TEA3718DP | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TIP120 | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TIP122 | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TIP126 | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TIP127 | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TIP31C | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TIP32C | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TIP33C | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TPA270 | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| TPB220 | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| VIPER100 | SGS/STM | 40000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| ADG758BCP | ADI | 40 | 01+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX3095CPE | MAxim | 10 | 01+ | Pls email us to receive a quote | ||
| DS5002FPM-16 | Dallas | 1800 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| ICL7662CPA | MAXIM | 400 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX1488ECPD | MAXIM | 1200 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX1647EAP | MAXIM | 200 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX200CWP | MAXIM | 300 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX232CPE | MAXIM | 1200 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX250CPD | MAXIM | 500 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX251CPD | MAXIM | 500 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX3185CAP | MAXIM | 1000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX3222CAP-T | MAXIM | 2000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX3232CPE | MAXIM | 350 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX3233ECWP | MAXIM | 200 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX3510EEP-T | MAXIM | 200 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX456CPL | MAXIM | 203 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX471CPA | MAXIM | 2000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX488CPA | MAXIM | 420 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX635ACPA | MAXIM | 230 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX691ACPE | MAXIM | 2000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX7231BFIPL | MAXIM | 200 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX8211CPA | MAXIM | 2000 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX872CPA | MAXIM | 203 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| MAX349EAP | MAXIM | 145 | 01+ | Pls email us to receive a quote | ||
| ADG528AKP | ADI | 18 | 00+ | Pls email us to receive a quote | ||
| ||||||
" Very kind and reliable electronics supplier "
" Excellent service, Very reliable Company. Quick, responsive service from Accord Technologies "
" Wonderful, reliable. A Pleasure to business with. Great company!!!!!!! "
" Very good service, they always do what they say. Thanks Will/Tony Keep it UP. "
Accord Technologies, Inc.
5820 West Lincoln Way, Suite 102
Ames, Iowa 50014
U.S.A
Phone: 515-268-0578
Fax: 515-296-1082